<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietas en Dietaslandia &#187; A Contar Calorí­as</title>
	<atom:link href="http://www.dietaslandia.com/category/a-contar-calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietaslandia.com</link>
	<description>Dietas gratis y recetas saludables organizadas por categorias de alimentos y enfermedades.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Equivalencia de Calorías en Alimentos</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/equivalencia-de-calorias-en-alimentos/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/equivalencia-de-calorias-en-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>
		<category><![CDATA[Cantidad Calorías en Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Equivalencias Alimentarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietaslandia.com/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[Si hacemos una dieta en la que es importante calcular el número de calorías ingeridas, las tablas que vienen a continuación te ayudarán a sustituir unos alimentos por otros sin aumentar el número de calorías.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/equivalencia-de-calorias-en-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocadillo de Salchichas y Queso Fundido</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-salchichas-y-queso-fundido/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-salchichas-y-queso-fundido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/bocadillo-de-salchichas-y-queso-fundido/</guid>
		<description><![CDATA[El tipo de salchicha empleado en la elaboración del perrito puede variar según los gustos de cada persona, de quien lo cocine, y de los ingredientes disponibles. La facilidad de preparación hace que se englobe dentro de la categoría de comida fácil de preparar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-salchichas-y-queso-fundido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filete de Cerdo &#8211; 100 gr.</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/filete-de-cerdo-100-gr/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/filete-de-cerdo-100-gr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/filete-de-cerdo-100-gr/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la carne de cerdo no es lo ideal para hacer un régimen de adelgazamiento,  es económica y admiten muchas formas de cocinarla, como por ejemplo, http://www.dietaslandia.com/solomillo-iberico-en-salsa-agridulce/. No se puede olvidar que según la forma de cocinar, se van aumentando las calorías del producto. Humedad: 66,3 Extracto seco: 33,7 Proteí­nas: 24,5 Grasas: 72 Hidratos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/filete-de-cerdo-100-gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocadillo de Lomo Embuchado con y sin tomate</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-lomo-embuchado-con-y-sin-tomate/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-lomo-embuchado-con-y-sin-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/bocadillo-de-lomo-embuchado-con-y-sin-tomate/</guid>
		<description><![CDATA[Bocadillo de Lomo Embuchado con tomate: 497,5 Kcal, Bocadillo de Lomo Embuchado sin tomate: 496 Kcal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-lomo-embuchado-con-y-sin-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocadillo Lacón a la Gallega</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-lacon-a-la-gallega/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-lacon-a-la-gallega/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/bocadillo-lacon-a-la-gallega/</guid>
		<description><![CDATA[ El lacón gallego es un producto crudo curado de consistencia firme, de sabor suave y color rosado cuyo consumo y popularidad es cada vez mayor. Este alimento se adapta a un gran número de platos y puede ser consumido bien como entrante o como acompañamiento, especialmente de verduras.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-lacon-a-la-gallega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuletas de Cordero &#8211; 100 gr.</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/chuletas-de-cordero-100-gr/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/chuletas-de-cordero-100-gr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/chuletas-de-cordero-100-gr/</guid>
		<description><![CDATA[100 gramos de chuletas de cordero, nos arrojan un total de 265 Kcal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/chuletas-de-cordero-100-gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocadillo de Lomo Ahumado con Queso</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-lomo-ahumado-con-queso/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-lomo-ahumado-con-queso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/bocadillo-de-lomo-ahumado-con-queso/</guid>
		<description><![CDATA[Total Bocadillo de Lomo Ahumado con Queso: 639 Kcal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/bocadillo-de-lomo-ahumado-con-queso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne Picada &#8211; 100 gr.</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/carne-picada-100-gr/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/carne-picada-100-gr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/carne-picada-100-gr/</guid>
		<description><![CDATA[Con 100 gr. de carne picada, un total de  202 Kcal. y algún que otro ingrediente más, nos podemos marcar una ricas hamburguesas de régimen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/carne-picada-100-gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrasada &#8211; 100 gr.</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/sobrasada-100-gr/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/sobrasada-100-gr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/sobrasada-100-gr/</guid>
		<description><![CDATA[La sobrasada es un embutido elaborado a partir de carnes seleccionadas del cerdo, condimentadas con sal, pimentón y pimienta negra. Este producto es tradicional de las Islas Baleares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/sobrasada-100-gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalope de Carne de Ternera &#8211; 100 gr.</title>
		<link>http://www.dietaslandia.com/escalope-de-carne-de-ternera-100-gr/</link>
		<comments>http://www.dietaslandia.com/escalope-de-carne-de-ternera-100-gr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeleDietaFacil</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Contar Calorí­as]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teledietafacil.com/escalope-de-carne-de-ternera-100-gr/</guid>
		<description><![CDATA[Un escalope es una forma de cortar una carne, sin hueso, que se estira y al estar estirada, se cocina más rápidamente, lo que resulta útil al preparar comidas rápidas. El escalope puede ser de ternera, de cerdo, salmón, pavo y pollo. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietaslandia.com/escalope-de-carne-de-ternera-100-gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

